Maison à étages à vendre
21.03 M X 8.86 M
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
1963
27.43 M X 36.9 M
10893 PC
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 11.11x32.3 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.4x17.0 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.7x19.8 P | Tuiles |
| Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 14.5x14.0 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.4x22.0 P | Bois |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6.0x3.2 P | Tuiles |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 13.7x9.8 P | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 18.2x14.4 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.8x10.1 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.9x12.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.5x12.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x9.11 P | Bois |
| Bureau à domicile | 2ième étage | 9.11x10.1 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 14.8x9.5 P | Tuiles |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 11.6x13.6 P | Bois |
| Autre | Sous-sol | 12.8x19.3 P | Plancher flottant |
| Salle de jeux | Sous-sol | 26.2x17.4 P | Tapis |
Air soufflé
Municipalité
Électricité
Municipal
Résidentiel
607 400 $
868 600 $
9 454 $
1 219 $
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, tous les luminaires tels qu'installés à l'exception de la lampe suspendue du solarium et des luminaires de la salle de bain principale, tous les couvre-fenêtres tels qu'installés à l'exception des rideaux, ouvre-porte de garage et télécommandes, cabanon, accessoires de piscine à l'exception de l'aspirateur de piscine, laveuse, sécheuse, télévision de sous-sol, haut-parleurs et système de sonorisation, gazebo, suite dans l'addendum
Luminaire du solarium, luminaires dans la salle de bain principale, tous les rideaux, aspirateur de piscine, barbecue Green Egg, la réservoir de propane est louée.