4533 Rue des Cageux
Montréal (Pierrefonds-Roxboro)
Maison à étages à vendre
12.02 M X 11.89 M
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
1986
28.34 M X 32.76 M
5984 PC
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 10.10x16.2 P | Parqueterie |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14.8x12.4 P | Parqueterie |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 16.2x11 P | Tuiles |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.9x14.9 P | Parqueterie |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.3x4 P | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.2x14.6 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 14.7x9 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11x9 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11x10.9 P | Parqueterie |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.5x11 P | Tuiles |
| Salle de jeux | Sous-sol | 26.4x22.4 P | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 10.9x12.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 5.3x7.5 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | Sous-sol | 9.3x12.9 P | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Foyer au bois
Chauffe-eau
Municipal
Résidentiel
362 000 $
451 500 $
4 887 $
597 $
3 896 $
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, secheuse, tous les luminaires installés, tous les revêtements de fenêtres installés, jacuzzi, télécommande du garage.
Filet de basket, phare dans le jardin devant la maison.