Description
Particularités du bâtiment
Dimensions
36.04 M X 22.55 M
Fondation
Béton coulé
Sous-sol
- 6 pieds et plus
- Totalement aménagé
Toiture
Autre
Année de construction
2003
Particularités du terrain
Dimensions
132.59 M X 34.15 M
Superficie du terrain
45569 PC
Allée
Asphalte
Particularités
- Accès à l'eau
- Aucun voisin à l'arrière
- Bordé par l'eau
- Navigable
Proximité
- Autoroute/Voie rapide
- Cegep
- Garderie/CPE
- Golf
- Hôpital
- Piste cyclable
- École primaire
- École secondaire
- Ski de fond
- Sentier de motoneige
- Transport en commun
- Université
Stationnement
- Extérieur
- Au garage
Topographie
Plat
Détails des pièces
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salle de jeux | Sous-sol | 33.6x32.4 P | N.D. |
| Salle de jeux | Sous-sol | 15.8x14.1 P | N.D. |
| Salle de jeux | Sous-sol | 44.3x24.11 P | N.D. |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 19.9x15.1 P | N.D. |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 19.9x14.4 P | N.D. |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.8x14.6 P | N.D. |
| Autre | 1er niveau/RDC | 15.10x23.6 P | Tapis |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15.10x21.0 P | N.D. |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 29.4x21.5 P | N.D. |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 23.8x11.1 P | N.D. |
| Autre | 1er niveau/RDC | 9.6x10.4 P | N.D. |
| Salon | 1er niveau/RDC | 31.5x29.1 P | Bois |
| Autre | 1er niveau/RDC | 19.2x30.1 P | Bois |
| Autre | 1er niveau/RDC | 3.10x7.7 P | N.D. |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 25.3x24.3 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 18.2x12.4 P | N.D. |
| Mezzanine | 2ième étage | 16.6x15.6 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 16.8x13.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 16.8x10.11 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.0x12.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.7x14.11 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.9x6.1 P | N.D. |
| Salle de bains | 2ième étage | 12.2x8.7 P | N.D. |
| Salle de lavage | 2ième étage | 11.1x11.8 P | N.D. |
| Bureau à domicile | 2ième étage | 20.3x18.2 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 12.1x6.1 P | N.D. |
Caractéristiques
Aménagement du terrain
- Clôturé
- Terrain/cour bordé de haies
Mode de chauffage
Air soufflé
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Géothermie
Foyers-poêles
- Foyer au bois
- Poêle au gaz
Garage
- Attaché
- Détaché
Piscine
- Chauffée
- Creusée
Salle de bains/salle d'eau
Attenante à la chambre principale
Système d'égouts
Autre
Vue
- Autre
- Sur l'eau
Zonage
Résidentiel
Informations financières
Évaluation du terrain
3 162 400 $
Évaluation du bâtiment
2 344 400 $
Taxes municipales (2025)
23 842 $
Taxes scolaires (2025)
4 235 $
Inclusions
Système d'alarme, aspirateur central, rideaux et tringles à rideaux, tous les téléviseurs et supports, table de billard et accessoires, tous les luminaires, mini-réfrigérateur dans le coin bar, chaises dans la salle de cinéma, projecteur et accessoires, tous les appareils électroménagers, lave-linge et sèche-linge. Extérieur : quai et kayaks.
Exclusions
Tous les autres effets personnels et meubles.