579 Chester Road
Beaconsfield
Maison à étages à vendre
13.73 M X 7.31 M
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
1961
25.91 M X 31.97 M
837.6 MC
Pavé uni
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.9x12.8 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.7x12.9 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 22.4x11.5 P | Bois |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.1x6.6 P | Céramique |
| Salle de bains | 2ième étage | 4.10x8.10 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 14.8x16 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.10x11.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3x9.7 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.4x13.1 P | Bois |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.7x7.4 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 7.4x11.8 P | Bois |
| Salle familiale | Sous-sol | 13x19.6 P | Bois |
| Salle de lavage | Sous-sol | 6.1x10.4 P | Céramique |
| Rangement | Sous-sol | 14.6x10.11 P | Béton |
Air soufflé
Municipalité
Électricité
Foyer au bois
Municipal
Résidentiel
376 900 $
515 100 $
5 813 $
731 $
1 576 $
Tous les appareils électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge) ; tous les luminaires et revêtements de fenêtres.
Micro-ondes