Maison à étages à vendre
16.48 M X 8.28 M
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
2020
35.2 M X 34.44 M
13051 PC
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 20x15.4 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13x11.4 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 22x23 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 22.2x19.6 P | Bois |
| Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 10.5x15 P | Bois |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.3x5.3 P | Tuiles |
| Autre | 1er niveau/RDC | 19.5x14 P | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 28x17 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 13x15.8 P | Tuiles |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 11.8x14.8 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 15.6x20 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.9x8.10 P | Tuiles |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x20 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 14.10x17 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.2x8.10 P | Tuiles |
| Salle de lavage | 2ième étage | 10.2x12.4 P | Tuiles |
| Salle de jeux | Sous-sol | 35.4x19.3 P | Plancher flottant |
| Autre | Sous-sol | 10x22.2 P | Plancher flottant |
| Autre | Sous-sol | 13.4x21.6 P | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 13x13.4 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.7x7.7 P | Tuiles |
| Salle de jeux | Sous-sol | 27.9x33.10 P | Plancher flottant |
Air soufflé
Municipalité
Gaz naturel
Foyer au gaz
Municipal
Résidentiel
545 600 $
1 872 400 $
14 745 $
1 938 $
Réfrigérateur, double four encastré, plaque à induction, micro-ondes, lave-vaisselle (tous de marque Thermador), génératrice, luminaires, stores, rideaux, aspirateur central et accessoires, accessoires de piscine, cabanon, ouvre-porte de garage et télécommandes
Laveuse, secheuse, robot piscine, lave-vaisselle et réfrigérateurs dans bar au sous-sol.